

STP Trading
محصولات و خدمات
تمام نمادهای معاملاتی
با طیف گستردهای از محصولات ما که برای معامله در دسترس شماست، آشنا شوید.
معاملات فارکس چیست؟
فارکس بازاری جهانی برای خرید و فروش ارز میباشد. این بازار بزرگترین و نقدشوندهترین بازار مالی در جهان است، با حجم معاملات روزانهای که از ۷ تریلیون دلار فراتر میرود.

معاملات انرژی چیست؟
معاملات انرژی شامل خرید و فروش کالاهایی مانند نفت خام، نفت برنت و گاز طبیعی میشود. این نمادها برای معاملهگرانی که به دنبال نوسانات قیمتی قابلتوجه هستند، بسیار جذاب است.

معاملات شاخصها چیست؟
شاخصها (یا ایندکسها) معیارهای آماری هستند که عملکرد گروهی از نمادها در یک بازار خاص را نشان میدهند. شاخصها برای ارزیابی سلامت کلی، عملکرد و روند بازارهای مالی استفاده میشوند.

معاملات فلزات چیست؟
معاملات فلزات در بازارهای مالی شامل خرید و فروش فلزات گرانبها مانند طلا و نقره و همچنین فلزات صنعتی مانند مس میشود.

معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟
در بازار ارزهای دیجیتال ارزهایی مانند بیتکوین و اتریوم معامله میشوند. این ارزها از فناوری بلاکچین استفاده میکنند و به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بسیار شناخته شده هستند.

فارکس
ستونهای “اسپرد” و “کمیسیون” فقط برای مرجع ارائه شدهاند.
نماد | اسپرد (به پوینت) | کمیسیون | حداقل حجم | اهرم |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.00001 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
GBPUSD | 0.00002 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
USDJPY | 0.002 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
USDCHF | 0.00007 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
USDCAD | 0.00002 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
AUDUSD | 0.00002 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
NZDUSD | 0.00002 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
انرژی
ستونهای “اسپرد” و “کمیسیون” فقط برای مرجع ارائه شدهاند.
نماد | اسپرد (به پوینت) | کمیسیون | حداقل حجم | اهرم |
---|---|---|---|---|
Brent Oil | 0.30 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
Us Crude | 0.20 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
Ngas | 0.50 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
شاخص ها
ستونهای “اسپرد” و “کمیسیون” فقط برای مرجع ارائه شدهاند.
نماد | اسپرد (به پوینت) | کمیسیون | حداقل حجم | اهرم |
---|---|---|---|---|
GER40 | 12 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
US30 | 16 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
SPX500 | 30 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
NAZ100 | 16 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
UK100 | 19 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
FRA40 | 30 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
AUS200 | 170 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
USDINDEX | 30 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
فلزات
ستونهای “اسپرد” و “کمیسیون” فقط برای مرجع ارائه شدهاند.
نماد | اسپرد (به پوینت) | کمیسیون | حداقل حجم | اهرم |
---|---|---|---|---|
XAU/USD | 4 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
XAG/USD | 45 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
XPT/USD | 40 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
ارزهای دیجیتال
ستونهای “اسپرد” و “کمیسیون” فقط برای مرجع ارائه شدهاند.
نماد | اسپرد (به پوینت) | کمیسیون | حداقل حجم | اهرم |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | 7500 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
ETHUSD | 772 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
LTCUSD | 198 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
BCHUSD | 320 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
XRPUSD | 93 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
ADAUSD | 322 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
XLMUSD | 414 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
DOGEUSD | 86 | 5 دلار به ازای هر لات | 0.01 | 1:300 |
قیمتهای مناسب برای مبتدیان
اسپردهای پایین برای کاهش ریسک مبتدیان
اجرای فوقالعاده سریع معاملات
تمام حسابهای ما مجهز به اجرای فوقالعاده سریع معاملات هستند، ما هیچ میز معاملاتی نداریم و پوزیشن ها تماما به بانکها وصل میباشند.
صداقت و شفافیت
حساب خود را بدون اسپردهای پنهان و هزینههای اضافی رشد دهید.